Quels sont les tarifs de rachat et le montant de ma prime à l’autoconsommation ?
Les tarifs de rachat du surplus et du montant de la prime à l’autoconsommation dépendent de la puissance de votre installation et de la date de validation de votre demande de raccordement.
| 01/11/2024 au 27/03/2025 | 28/03/2025 au 30/06/2025 | 01/07/2025 au 30/09/2025 | 01/10/2025 au 01/01/2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revente de surplus | Installation ≤ 9kWc | 12,69 | 4 | 4 | 4 |
| 9 kWc < Installation ≤ 100 kWc | 7,61 | 7,61 | 7,31 | 6,17 | |
| Prime autoconsommation | Installation≤ 3kWc | 0,21 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 kWc < Installation ≤ 9kWc | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| 9 kWc < Installation ≤ 36kWc | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | |
| 36 kWc < Installation ≤ 100 kWc | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
Prix en centimes/kWh
Vous pouvez nous contacter pour connaître votre date de validation précise.